In profile đang là nhu cầu của rất nhiều đơn vị, thương hiệu trên thị trường. Do vậy, việc tìm kiếm đơn vị cung cấp sản phẩm in profile uy tín, chất lượng không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, ấn tượng của các mẫu in profile mà còn giúp thương hiệu tiết kiệm tối đa chi phí in profile. Bài viết này Vua Đóng Gói xin chia sẻ tới quý khách báo giá in profile mới nhất.
Báo giá in profile – Giấy C250gsm
In profile – Giấy C250gsm sẽ được báo giá theo số lượng mặt in.
Báo giá làm profile – In 1 mặt – Giấy c250 gsm
Profile in 1 mặt – Giấy C250 | Số lượng | Không cán nilon | Cán bóng | Cán mờ |
|
100 | 16.600 | 18.000 | 18.000 |
200 | 9.000 | 9.700 | 9.800 | |
300 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | |
500 | 4.500 | 5.100 | 5.200 | |
1.000 | 2.900 | 3.600 | 3.700 | |
2.000 | 2.400 | 3.100 | 3.100 | |
3.000 | 2.200 | 2.900 | 2.900 | |
5.000 | 2.100 | 2.700 | 2.800 |
Báo giá in profile – In 2 mặt – Giấy c250
Profile in 2 mặt – Giấy C250 | Số lượng | Không cán nilon | Cán bóng | Cán mờ |
|
100 | 2.600 | 27.300 | 27.300 |
200 | 13.700 | 14.600 | 14.600 | |
300 | 9.600 | 10.400 | 10.500 | |
500 | 6.300 | 7.100 | 7.100 | |
1.000 | 3.900 | 4.600 | 4.600 | |
2.000 | 3.000 | 3.600 | 3.700 | |
3.000 | 2.600 | 3.300 | 3.400 | |
5.000 | 2.400 | 3.000 | 3.100 |
Báo giá làm profile – Giấy c300
Xưởng in Vua Đóng Gói là một xưởng có quy trình in khép kín; do đó giúp khách hàng tiết kiệm được tối đa chi phí khi làm profile giấy C300
Báo giá làm profile – In 1 mặt – Giấy c300
Profile in 1 mặt – Giấy C300 | Số lượng | Không cán nilon | Cán bóng | Cán mờ |
|
100 | 17.200 | 18.500 | 18.500 |
200 | 9.400 | 10.200 | 10.200 | |
300 | 6.900 | 7.600 | 7.600 | |
500 | 4.800 | 5.500 | 5.500 | |
1.000 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | |
2.000 | 2.700 | 3.400 | 3.400 | |
3.000 | 2.500 | 3.200 | 3.300 | |
5.000 | 2.400 | 3.000 | 3.100 |
Xem thêm: In profile
Báo giá làm profile – In 2 mặt – Giấy c300
Profile in 2 mặt – Giấy C300 | Số lượng | Không cán nilon | Cán bóng | Cán mờ |
|
100 | 26.700 | 28.000 | 28.000 |
200 | 14.200 | 15.100 | 15.100 | |
300 | 10.000 | 10.800 | 10.900 | |
500 | 6.700 | 7.400 | 7.500 | |
1.000 | 4.200 | 4.900 | 5.000 | |
2.000 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | |
3.000 | 3.000 | 3.600 | 3.700 | |
5.000 | 2.700 | 3.400 | 3.400 |
Kết luận
Như vậy, báo giá in profile chi tiết trên đây đã mang tới cho quý khách những thông tin cần thiết để đặt in profile theo yêu cầu của mình. Nếu quý khách cần thêm thông tin tư vấn về dịch vụ in profile, xin vui lòng liên hệ Vua Đóng Gói để được hỗ trợ.
Công ty Cổ phần Vua Đóng Gói Việt Nam
GPKD số: 0107971043 / MST: 0107971043
Địa điểm giao dịch: 1277 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ nhà xưởng: Làng nghề Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội)
Số điện thoại liên hệ: 0977662630
Website: vuadonggoi.com